Song MAX最终成功地占据了两个席位,此后出现了GL8和其他人的目光。 MPV的前十名名单也迎来了新面孔。预计将在短短两个月内再次前进。
2019年4月MPV销售排名
排行 | 车辆类型 | 四月销量 | 于2019年累积 |
一 | 武陵宏光 | 23 182 | 十二万五千五百八十五 |
二 | 比亚迪MAX | 七千七百九十四 | 25.5195 |
三 | 别克GL8 | 七千八百八十八 | 三万四千九百四十二 |
四 | 东风风行智慧 | 五千九百八十八 | 2299.97 |
五 | 本田奥德赛 | 四千二百三十 | 1188.8 |
六 | 吉利 | 436 | 七百一十二十一 |
七 | 江淮精炼 | 三千二百七十八 | 1496.36 |
八 | 宝骏730 | 三千七百四十四 | 三万五千六百八十五 |
九 | 本田爱丽绅士 | 209 | 9.4147 |
十 | 长安小野 | 2833 | 一千一百二十二 |
十一 | 上汽大通G50 | 2795.9 | 9.414 |
十二 | 广汽传祺GM6 | 2742 | 一万二千八百五十 |
十三 | 广汽传祺GM8 | 2465 | 6922 |
十四 | 别克GL6 | 2415.4 | 一千八百八十六 |
十五 | 宝骏360 | 2020 | 二万六千二百二十六 |
十六 | 大众道路安全 | 一百零九十五 | 五百九十八 |
十七 | 上汽大通G10 | 一百四十五 | 四千七百七十六 |
十八 | 风光330 | 十三百三十二 | 八千七百七十六 |
十九 | 奔驰V级 | 1264.6 | 四千六百七十七 |
二十 | 金戈瑞斯 | 一百一十六 | 638 |
二十一 | 维托 | 847 | 三百二十三 |
二十二 | 长安长征 | 八百零三 | 847 |
二十三 | 凯锐K50 | 799 | 246 |
二十四 | 福田蒙特公园 | 五百四十七 | 1214.2 |
二十五 | 力帆轩朗 | 522 | 1379 |
第二十六条 | 启腾EX-80 | 514 | 984 |
二十七 | 日产NV200 | 504 | 1939 |
二十八 | 长安欧尚 | 344 | 七百一十九 |
二十九 | 长安欧尚A800 | 268 | 4534.3 |
三十 | 北汽幻速H3 | 267 | 五千七百四十四 |
三十一 | 东风帅哥 | 248 | 371 |
三十二 | 野马秒杀卡 | 215 | 103 |
三十三 | 海马V70 | 一百八十九 | 371 |
三十四 | 英芝727 | 一百七十七 | 九百六十六 |
三十五 | 华辰金杯750 | 一百六十九 | 一百一十五 |
三十六 | 欧尚COSMOS(可尚) | 161 | 1615.1 |
三十七 | 鹰之737 | 156 | 719 |
三八 | 金杯F50 | 一百四十五 | 九百七十四 |
三八 | 福田九世 | 一百四十五 | 791 |
三八 | 北汽幻速H2 | 一百四十五 | 2933.3 |
四十一 | 风景370 | 一百二十八 | 四百四十七 |
四十二 | 启辰M50V | 八十四 | 十三百七十二 |
四十三 | 昌河富利达M50 | 三十一 | 一百七十八 |
四十四 | 那志杰大7MPV | 二十一 | 三十五 |
四十五 | 华松7 | 七 | 九 |
四六级 | 上汽大通EG10 | 四 | 五十一 |
四十七 | 北汽幻速H5 | 三 | 338 |
注意:销售量数据来自所选车辆网络发布的车辆联合会的数据。